ひまわり証券 詳細
手数料が定額のひまわり証券!約定代金がいくらでも手数料が一律735円!初心者にやさしい日本最大級セミナー『株の学校』 完全無料!ひまわりHPメンバーに登録していただければ『インベスターズアカデミー』オンライン口座も無料!
手数料
| 成行 | ||||||
| 10万まで | 20万まで | 50万まで | 100万まで | 200万まで | 300万まで | 400万まで |
| 735円 | 735円 | 735円 | 735円 | 735円 | 735円 | 735円 |
| 指値 | ||||||
| 10万まで | 20万まで | 50万まで | 100万まで | 200万まで | 300万まで | 400万まで |
| 735円 | 735円 | 735円 | 735円 | 735円 | 735円 | 735円 |
| 成行 | ||||||
| 10万まで | 20万まで | 50万まで | 100万まで | 200万まで | 300万まで | 400万まで |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 指値 | ||||||
| 10万まで | 20万まで | 50万まで | 100万まで | 200万まで | 300万まで | 400万まで |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 成行 | ||||||
| 50万まで | 100万まで | 200万まで | 300万まで | 400万まで | 500万まで | 600万まで |
| 735円 | 735円 | 735円 | 735円 | 735円 | 735円 | 735円 |
| 指値 | ||||||
| 50万まで | 100万まで | 200万まで | 300万まで | 400万まで | 500万まで | 600万まで |
| 735円 | 735円 | 735円 | 735円 | 735円 | 735円 | 735円 |
取扱い商品・サービス
| プチ株・ミニ株 | IPO株 | 中国株 | 米国株 | 夜間取引 | サポート |
| - | ◎ | - | - | - | 8:00〜18:00 |
| Docomo | Au | Soft Bank | WILLCOM | チャート |
| ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ |
| ツール無料 | ツール有料 | ツールが無料になる条件 |
| ◎ | - | - |
キャンペーン情報 キャンペーン比較一覧へ
現在情報はありません。取扱い商品・サービス
| 会社名 | ひまわり証券株式会社 |
| 所在地 | 東京都港区海岸一丁目11番1号 |
| 証券業登録番号 | 関東財務局長(金商)第150号 |
| 決算 | - |
| 代表者 | 山地 一郎 |
