ステップ1 証券会社の手数料を比較する
ステップ1です!まずは手数料をチェックしましょう、手数料とは株の売買に対して証券会社に支払う費用の事をいいます、分かりやすく分けて現物取引売買手数料・定額取引売買手数料・信用取引売買手数料があります。また、投資金額が少なくて済むミニ株やプチ株なども比較していきます。
手数料は月間の投資金額と株取引回数によって金額が変わってきます、投資金額と照らし合わせて下記の表で比較してみて下さい。定額手数料では初心者の方が安心して取引ができるように期間限定で金額規制もありますが手数料を0円を打ちだしている証券会社もあります。まず自分に合ったお得な手数料プランをみつけましょう、デイトレードみたいに頻繁にネットトレードをする人は定額手数料がお得です。
| 会社名 | 会社詳細 | 10万まで | 20万まで | 50万まで | 100万まで | 200万まで | 口座開設 |
| SBI証券 | 詳細 | 0円 | 250円 | 500円 | 900円 | 1,320円 | 口座開設 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天証券 | 詳細 | 0円※1 | 0円※1 | 450円 | 900円 | 2,100円 | 口座開設 |
| マネックス証券 | 詳細 | 2,625円 | 2,625円 | 2,625円 | 2,625円 | 2,625円 | 口座開設 |
| ジョインベスト証券 | 詳細 | 100円 | 200円 | 450円 | 800円 | 1,220円 | 口座開設 |
| 松井証券 | 詳細 | 0円 | 315円 | 525円 | 1,050円 | 2,100円 | 口座開設 |
| 内藤証券 | 詳細 | 200円 | 250円 | 439円 | 790円 | 1,210円 | 口座開設 |
| カブドットコム証券 | 詳細 | - | - | - | - | - | 口座開設 |
| オリックス証券 | 詳細 | 315円 | 315円 | 315円 | 840円 | 1,680円 | 口座開設 |
| ジェット証券 | 詳細 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 口座開設 |
| そしあす証券 | 詳細 | 1,260円 | 1,260円 | 1,260円 | 1,260円 | 1,260円 | 口座開設 |
| コスモ証券 | 詳細 | 105円 | 210円 | 525円 | 1,050円 | 2,100円 | 口座開設 |
| 丸三証券 | 詳細 | 252円 | 252円 | 420円 | 840円 | 1,680円 | 口座開設 |
| 丸八証券 | 詳細 | - | - | - | - | - | 口座開設 |
| 岩井証券 | 詳細 | 0円※2 | 0円※2 | 420円 | 840円 | 1,680円 | 口座開設 |
| かざか証券 | 詳細 | - | - | - | - | - | 口座開設 |
| ひまわり証券 | 詳細 | - | - | - | - | - | 口座開設 |
| クリック証券 | 詳細 | 230円 | 230円 | 430円 | 860円 | 1,260円 | 口座開設 |
| 会社名 | 会社詳細 | 10万まで | 20万まで | 50万まで | 100万まで | 200万まで | 口座開設 |
